2016年十月份水质指标监测情况汇总
2016年十月份白龟山水厂出厂水九项指标监测情况汇总表
序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
1 | 浑浊度 | NTU | 0.56 | 0.42 | 5 | 5 | 100% |
2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% |
3 | 臭和味 |
| 无臭 无味 | 无臭 无味 | 5 | 5 | 100% |
4 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | 5 | 5 | 100% |
5 | 游离余氯 | mg/L | 0.40 | 0.50 | 5 | 5 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 1.92 | 1.81 | 5 | 5 | 100% |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 4 | 4 | 5 | 5 | 100% |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 5 | 5 | 100% |
9 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 5 | 5 | 100% |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“最大值”栏目,其中余氯为最小值。
平顶山市自来水有限公司水质监测中心,将于每月28日公布水质信息,若遇节假日,往后顺延。
水质监测中心
2016年10月26日
2016年十月份九里山水厂出厂水九项指标监测情况汇总表
序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
1 | 浑浊度 | NTU | 0.49 | 0.39 | 5 | 5 | 100% |
2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% |
3 | 臭和味 |
| 无臭 无味 | 无臭 无味 | 5 | 5 | 100% |
4 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | 5 | 5 | 100% |
5 | 游离余氯 | mg/L | 0.40 | 0.50 | 5 | 5 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 1.84 | 1.77 | 5 | 5 | 100% |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 5 | 5 | 100% |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 5 | 5 | 100% |
9 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 5 | 5 | 100% |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“最大值”栏目,其中余氯为最小值。
平顶山市自来水有限公司水质监测中心,将于每月28日公布水质信息,若遇节假日,往后顺延。
水质监测中心
2016年10月26日
2016年十月份市区管网水九项指标监测情况汇总表
序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
1 | 浑浊度 | NTU | 0.82 | 0.51 | 118 | 118 | 100% |
2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 5 | 5 | 118 | 118 | 100% |
3 | 臭和味 |
| 无臭 无味 | 无臭 无味 | 118 | 118 | 100% |
4 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | 118 | 118 | 100% |
5 | 游离余氯 | mg/L | 0.05 | 0.10 | 118 | 118 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.22 | 1.80 | 31 | 31 | 100% |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 4 | 2 | 118 | 118 | 100% |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 118 | 118 | 100% |
9 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 118 | 118 | 100% |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“最大值”栏目,其中余氯为最小值。
平顶山市自来水有限公司水质监测中心,将于每月28日公布水质信息,若遇节假日,往后顺延。
水质监测中心
2016年10月26日