2016年六月份水质指标监测情况汇总
2016年六月份白龟山水厂出厂水九项指标监测情况汇总表
序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
1 | 浑浊度 | NTU | 0.96 | 0.73 | 4 | 4 | 100% |
2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 5.0 | 5.0 | 4 | 4 | 100% |
3 | 臭和味 |
| 无臭 无味 | 无臭 无味 | 4 | 4 | 100% |
4 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | 4 | 4 | 100% |
5 | 游离余氯 | mg/L | 0.40 | 0.50 | 4 | 4 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.24 | 2.04 | 4 | 4 | 100% |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 1 | 1 | 4 | 4 | 100% |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 4 | 4 | 100% |
9 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 4 | 4 | 100% |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“最大值”栏目,其中余氯为最小值。
平顶山市自来水有限公司水质监测中心,将于每月28日公布水质信息,若遇节假日,往后顺延。
水质监测中心
2016年6月27日
2016年六月份九里山水厂出厂水九项指标监测情况汇总表
序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
1 | 浑浊度 | NTU | 0.78 | 0.61 | 5 | 5 | 100% |
2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 5.0 | 5.0 | 5 | 5 | 100% |
3 | 臭和味 |
| 无臭 无味 | 无臭 无味 | 5 | 5 | 100% |
4 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | 5 | 5 | 100% |
5 | 游离余氯 | mg/L | 0.40 | 0.50 | 5 | 5 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.08 | 2.00 | 5 | 5 | 100% |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 4 | 4 | 5 | 5 | 100% |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 5 | 5 | 100% |
9 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 5 | 5 | 100% |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“最大值”栏目,其中余氯为最小值。
平顶山市自来水有限公司水质监测中心,将于每月28日公布水质信息,若遇节假日,往后顺延。
水质监测中心
2016年6月27日
2016年六月份市区管网水九项指标监测情况汇总表
序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
1 | 浑浊度 | NTU | 0.96 | 0.68 | 119 | 119 | 100% |
2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 5.0 | 5.0 | 119 | 119 | 100% |
3 | 臭和味 |
| 无臭 无味 | 无臭 无味 | 119 | 119 | 100% |
4 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | 119 | 119 | 100% |
5 | 游离余氯 | mg/L | 0.05 | 0.10 | 119 | 119 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.24 | 2.00 | 26 | 26 | 100% |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 7 | 2 | 119 | 119 | 100% |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 119 | 119 | 100% |
9 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 119 | 119 | 100% |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“最大值”栏目,其中余氯为最小值。
平顶山市自来水有限公司水质监测中心,将于每月28日公布水质信息,若遇节假日,往后顺延。
水质监测中心
2016年6月27日