关于印发《平顶山市建设工程施工扬尘污染治理工作考核细则(试行)》的通知
各县(市、区)建设行政主管部门:
根据《平顶山市人民政府办公室关于印发平顶山市大气污染防治考核办法(试行)的通知》(平政办〔2016〕79号)要求,结合行业实际,我局制定了《平顶山市建设工程施工扬尘污染治理工作考核细则(试行)》,现印发给你们,请认真贯彻执行。
2016年9月18日
平顶山市建设工程施工扬尘污染
治理工作考核细则(试行)
第一条 为强化建设工程施工现场扬尘污染治理工作,进一步改善大气环境质量,依据《中华人民共和国大气污染防治法》《平顶山市2016年度蓝天工程实施方案》(平政办〔2016〕18号)、《平顶山市治理扬尘污染攻坚战实施方案》(平政办〔2016〕58号)、河南省工程建设标准《城市房屋建筑和市政基础设施工程及道路扬尘污染防治标准》等有关规定,制订本考核细则。
第二条 本细则适用于全市各县(市、区)建设行政主管部门负责管理的建设工程施工现场扬尘污染治理考核工作。
第三条 本细则所称建设工程施工现场扬尘污染,是指房屋建筑工程、市政公用基础设施工程施工中产生粉尘颗粒物对大气造成的污染。
第四条 建设工程施工现场扬尘污染治理工作考核遵循公开透明、客观公正、实事求是的原则。
第五条 市住建局负责对各县(市、区)建设行政主管部门管理的建设工程施工扬尘污染治理工作的考核。考核采取职责履行考核(表一)和施工现场考核(表二)相结合的方式,实行百分制,两表分值比重分别为40%和60%。
第六条 各县(市、区)建设行政主管部门应不断加强建设工程施工现场扬尘污染治理工作力度,确保治理工作制度化、常态化。
(一)例会制度。成立有主要领导挂帅的建设工程施工现场扬尘污染治理工作领导小组和具体的办公机构、人员,结合本辖区扬尘治理工作实际特点,每月召开两次调度会,通报施工扬尘治理工作中存在问题,提出加强管理的措施和办法。
(二)检查制度。要与建设和施工单位签订扬尘污染治理责任书,实行一对一的监管办法,加强对施工现场扬尘污染治理的检查督导。在做好日常检查工作的基础上,应重点对土方开挖、车辆冲洗、裸土覆盖、渣土车外运等环节进行检查。
(三)重污染天气预警响应制度。市政府发布重污染天气预警时,应及时将预警信息传达到辖区所有在建工程,有针对性的提出应对重度污染天气工作要求,并对在建工程落实情况进行检查。
第七条 对各县(市、区)考核结果全市通报,并在新闻媒体公布;对考核中存在问题的建设工程项目公开曝光。
第八条 各县(市、区)建设行政主管部门要积极配合考核工作,及时提供相关文件资料,严禁弄虚作假,确保考核结果公平、公正。
第九条 建设工程施工现场扬尘污染治理考核工作人员应当坚持原则,认真负责,遵守下列规定:
(一)认真履行建设工程施工现场扬尘污染治理工作考核职责;
(二)严格执行建设工程施工现场扬尘污染治理工作考核标准;
(三)不得参与被考核单位安排的有碍公正考核的活动。
第十条 本办法自印发之日起施行。2016年12月31日前实行月考核,2017年1月1日起实行季度考核。
对各县(市、区)、管委会建设行政主管部门
扬尘治理履职情况考核标准(表一)
序号 | 检查项目 | 应得 分数 | 扣分标准 | 得分 |
1 | 组织领导 | 10 | 未成立由主要领导挂帅的建设工程施工现场扬尘污染治理工作领导小组,扣5分; 主管部门每月例会应有扬尘治理工作安排及落实情况,少一次扣3分。 | |
2 | 日常检查 | 25 | 台账管理规范有序,上报台账与实际在建工地数量相符,少报一个扣5分; 日常检查应做到记录清晰,每个工地每月检查记录不少于3次,未达到检查次数的,每少一次扣3分; 对查出问题必须有整改复查记录,无整改复查的每少一次扣2分。 | |
3 | 督导检查回复 | 30 | 对上级部门开具的扬尘污染治理工作督导单,应及时按要求整改并回复;无回复的,每次扣10分; 对要求进行行政处罚的,应及时上报处罚情况说明(没有处罚权的区应及时上报处罚建议书),未处罚的每次扣10分。 | |
4 | 网格化管理 | 15 | 主管部门与建设、施工单位签订承诺书情况,未签订责任书的每个工地扣3分; 建设单位经费列支清单及施工单位落实情况,没有清单的,扣5分; 施工现场网格化管理情况,网格化管理人员不明确的,每个工地扣5分。 | |
5 | 投诉举报处理 | 20 | 被媒体曝光或通报的工地,每个扣2分; 对投诉、举报工地处理不及时、不到位的,每个扣5分。 |
对施工现场扬尘治理情况考核标准(表二)
序号 | 检查项目 | 应得分数 | 扣分标准 | 得分 |
*1 | 扬尘防治费用投入情况 | 5 | 建设单位不能出示扬尘污染费用列入工程造价支付凭证的,扣5分; 施工单位不能出示扬尘污染防治费投入台账的,扣5分。 | |
*2 | 施工现场周边采取围挡措施,围挡附近及时清扫 | 8 | 施工现场未设置围挡的,扣8分; 围挡设置不严密、高度不合格或喷淋装置设置(每组间隔不宜大于4米)不符合要求的,扣4分; 施工现场道路及出入口周边有施工撒落的泥土和建筑物垃圾的,扣4分。 | |
*3 | 施工现场主要道路及场地按要求进行硬化处理 | 8 | 施工现场主要道路未采取硬化防尘措施的,扣8分; 施工现场必须建立洒水清扫制度,未专人负责定时对场地进行洒水、保洁或清扫不及时的,扣4分; 施工场区内加工区场地未采用硬化防尘措施的扣4分。 | |
4 | 施工现场裸露地面、土方按要求进行覆盖、固化或绿化 | 8 | 施工现场裸露地面、土堆未进行覆盖、固化或绿化的,酌情扣5-8分; 对于土方工程,开挖完毕的裸露地面未进行及时固化或覆盖的,扣4分; 非施工作业面的裸露地面、长期存放或超过一天以上的临时存放的土堆未采用防尘网进行覆盖或其他绿化、固化措施的,扣4分; 易产生扬尘的细微颗粒建筑材料未进行密闭存放或覆盖,酌情扣3-5分。 | |
5 | 外脚手架采用密目网全封闭施工 | 8 | 外脚手架未采用符合标准及消防要求的密目网全封闭施工,扣8分; 密目网封闭不严、连接不牢的,扣4分; 密目网、安全网未进行定期(每两个月)清洗,表面不干净、不整齐的,扣4分。 | |
6 | 施工现场按要求洒水降尘。易产生扬尘的建材按要求存放在库房或者严密遮盖 | 10 | 施工现场未定时洒水降尘且易产生扬尘的建材未按规定存放或遮盖,没有专人负责的,扣5分; 四级以上大风天气进行土方运输、土方开挖、土方回填,房屋拆除等作业,扣5分; 易产生扬尘的作业,未进行边施工边适当洒水,扣6分; 施工现场未及时进行清扫洒水的,扣4分; 未按照重污染天气应急预案执行的,扣5分。 | |
7 | 楼内清理垃圾须采用密闭式专用垃圾道或采用容器吊运 | 5 | 建筑物内的施工垃圾清运未采用封闭性管道或装袋(或容器)清运凌空抛撒的,现场焚烧各类废弃物的,扣5分; 施工垃圾清运时未提前适量洒水,未及时清运的,扣3分。 | |
*8 | 施工现场按要求安装远程视频监控系统 | 10 | 工地主出入口和扬尘重点区域未安装视频监控设备的,扣5分; 视频监控系统未做好日常维护保养,不能正常使用的,扣5分。 | |
9 | 施工现场垃圾按要求集中封闭存放,按规定及时清运 | 5 | 建筑垃圾未集中存放、未严密遮盖、未及时清运的,扣5分; 生活垃圾未封闭式存放、未及时清运的,扣3分。 | |
*10 | 施工现场按要求使用预拌混凝土和预拌砂浆 | 5 | 施工现场使用无合法手续厂家预拌混凝土、砂浆的,扣5分; 施工现场存在现场搅拌混凝土、砂浆的,扣5分。 | |
*11 | 施工现场按要求设置自动化冲洗设施 | 8 | 施工现场出入口未设置自动化冲洗设施的,扣8分; 车辆出入口未设置沉淀池,洗车水未循环利用的,扣4分。 已设置自动化冲洗设施,但出入车辆未使用的,扣8分。 | |
12 | 渣土车装载规定 | 10 | 使用、雇佣未办理相关准运手续渣土车运输的,扣6分; 渣土车辆未按规定装载的,扣6分; 出场时车身未清洗干净,带泥出场或造成遗撒的,扣6分。 | |
13 | 工程现场建立扬尘治理组织机构、制度、措施,并设公示牌 | 5 | 工程未建立扬尘治理组织机构、制度、措施,扣5分; 项目经理非第一责任人的,扣5分; 扬尘治理制度不健全,未进行责任划分的,未设置扬尘治理公示牌的,扣3分。 | |
14 | 施工扬尘治理培训教育、检查整改及各项记录 | 5 | 无任何施工扬尘治理培训教育、检查整改及各项记录的,扣5分; 未组织施工扬尘治理教育,未提供相关教育记录的,扣3分; 施工现场未按照规定进行施工扬尘治理自查,未提供相关检查记录的,扣3分。 |
注:带*号的检查项目为一票否决项,被检查工程否决项中凡有一项达不到要求的,总得分为零。