自来水公司2月份水质数据公开
2018年二月份白龟山水厂出厂水九项指标监测情况汇总表
序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
1 | 浑浊度 | NTU | 0.92 | 0.75 | 4 | 4 | 100% |
2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 5 | 5 | 4 | 4 | 100% |
3 | 臭和味 | 无 | 无 | 4 | 4 | 100% | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 4 | 4 | 100% | |
5 | 游离余氯 | mg/L | 0.30 | 0.50 | 4 | 4 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 1.96 | 1.86 | 4 | 4 | 100% |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 1 | 1 | 4 | 4 | 100% |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 4 | 4 | 100% |
9 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 4 | 4 | 100% |
|
|
|
| ||||
|
| ||||||
注:“最大值”栏目,其中余氯为最小值。
平顶山市自来水有限公司水质监测中心,将于每月28日公布水质信息,若遇节假日,往后顺延。
水质监测中心
2018年2月27日
2018年二月份九里山水厂出厂水九项指标监测情况汇总表
序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
1 | 浑浊度 | NTU | 0.91 | 0.72 | 4 | 4 | 100% |
2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 5 | 5 | 4 | 4 | 100% |
3 | 臭和味 | 无 | 无 | 4 | 4 | 100% | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 4 | 4 | 100% | |
5 | 游离余氯 | mg/L | 0.50 | 0.50 | 4 | 4 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 1.84 | 1.84 | 4 | 4 | 100% |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 4 | 4 | 100% |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 4 | 4 | 100% |
9 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 4 | 4 | 100% |
|
|
|
| ||||
|
| ||||||
注:“最大值”栏目,其中余氯为最小值。
平顶山市自来水有限公司水质监测中心,将于每月28日公布水质信息,若遇节假日,往后顺延。
水质监测中心
2018年2月27日
2018年二月份市区管网水九项指标
监测情况汇总表
序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
1 | 浑浊度 | NTU | 0.94 | 0.72 | 112 | 112 | 100% |
2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 5 | 5 | 112 | 112 | 100% |
3 | 臭和味 | 无 | 无 | 112 | 112 | 100% | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 112 | 112 | 100% | |
5 | 游离余氯 | mg/L | 0.05 | 0.10 | 112 | 112 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 1.92 | 1.84 | 30 | 30 | 100% |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 5 | 2 | 112 | 112 | 100% |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 112 | 112 | 100% |
9 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 112 | 112 | 100% |
|
|
|
| ||||
|
| ||||||
| |||||||
注:“最大值”栏目,其中余氯为最小值。
平顶山市自来水有限公司水质监测中心,将于每月28日公布水质信息,若遇节假日,往后顺延。
水质监测中心
2018年2月27日
编辑:武海龙