自来水公司3月份水质数据公开
2018年三月份白龟山水厂出厂水九项指标监测情况汇总表
序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
1 | 浑浊度 | NTU | 0.84 | 0.79 | 4 | 4 | 100% |
2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 5 | 5 | 4 | 4 | 100% |
3 | 臭和味 | 无 | 无 | 4 | 4 | 100% | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 4 | 4 | 100% | |
5 | 游离余氯 | mg/L | 0.50 | 0.50 | 4 | 4 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 1.96 | 1.69 | 4 | 4 | 100% |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 4 | 4 | 100% |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 4 | 4 | 100% |
9 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 4 | 4 | 100% |
|
|
|
| ||||
|
| ||||||
注:“最大值”栏目,其中余氯为最小值。
平顶山市自来水有限公司水质监测中心,将于每月28日公布水质信息,若遇节假日,往后顺延。
水质监测中心
2018年3月27日
2018年三月份九里山水厂出厂水九项指标监测情况汇总表
序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
1 | 浑浊度 | NTU | 0.84 | 0.77 | 4 | 4 | 100% |
2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 5 | 5 | 4 | 4 | 100% |
3 | 臭和味 | 无 | 无 | 4 | 4 | 100% | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 4 | 4 | 100% | |
5 | 游离余氯 | mg/L | 0.50 | 0.50 | 4 | 4 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.12 | 1.80 | 4 | 4 | 100% |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 未检出 | 未检出 | 4 | 4 | 100% |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 4 | 4 | 100% |
9 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 4 | 4 | 100% |
|
|
|
| ||||
|
| ||||||
注:“最大值”栏目,其中余氯为最小值。
平顶山市自来水有限公司水质监测中心,将于每月28日公布水质信息,若遇节假日,往后顺延。
水质监测中心
2018年3月27日
2018年三月份市区管网水九项指标
监测情况汇总表
序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
1 | 浑浊度 | NTU | 0.98 | 0.76 | 97 | 97 | 100% |
2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 5 | 5 | 97 | 97 | 100% |
3 | 臭和味 | 无 | 无 | 97 | 97 | 100% | |
4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | 97 | 97 | 100% | |
5 | 游离余氯 | mg/L | 0.05 | 0.10 | 97 | 97 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.24 | 1.80 | 25 | 25 | 100% |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 3 | 2 | 97 | 97 | 100% |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 97 | 97 | 100% |
9 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 97 | 97 | 100% |
|
|
|
| ||||
|
| ||||||
| |||||||
注:“最大值”栏目,其中余氯为最小值。
平顶山市自来水有限公司水质监测中心,将于每月28日公布水质信息,若遇节假日,往后顺延。
水质监测中心
2018年3月27日
编辑:武海龙