自来水公司10月份水质数据公开
2018年十月份白龟山水厂出厂水九项指标监测情况汇总表
序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
1 | 浑浊度 | NTU | 0.96 | 0.75 | 6 | 6 | 100% |
2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 5 | 5 | 6 | 6 | 100% |
3 | 臭和味 |
| 无 | 无 | 6 | 6 | 100% |
4 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | 6 | 6 | 100% |
5 | 游离余氯 | mg/L | 0.30 | 0.50 | 6 | 6 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.84 | 2.24 | 6 | 6 | 100% |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 2 | 2 | 6 | 6 | 100% |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 6 | 6 | 100% |
9 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 6 | 6 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“最大值”栏目,其中余氯为最小值。
平顶山市自来水有限公司水质监测中心,将于每月28日公布水质信息,若遇节假日,往后顺延。
水质监测中心
2018年10月26日
2018年十月份九里山水厂出厂水九项指标监测情况汇总表
序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
1 | 浑浊度 | NTU | 0.98 | 0.78 | 5 | 5 | 100% |
2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 5 | 5 | 5 | 5 | 100% |
3 | 臭和味 |
| 无 | 无 | 5 | 5 | 100% |
4 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | 5 | 5 | 100% |
5 | 游离余氯 | mg/L | 0.30 | 0.50 | 5 | 5 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.60 | 2.22 | 5 | 5 | 100% |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 3 | 2 | 5 | 5 | 100% |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 5 | 5 | 100% |
9 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 5 | 5 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“最大值”栏目,其中余氯为最小值。
平顶山市自来水有限公司水质监测中心,将于每月28日公布水质信息,若遇节假日,往后顺延。
水质监测中心
2018年10月26日
2018年十月份市区管网水九项指标
监测情况汇总表
序号 | 检测项目 | 单位 | 最大值 | 平均值 | 检测 次数 | 合格 次数 | 合格率 |
1 | 浑浊度 | NTU | 0.98 | 0.81 | 149 | 149 | 100% |
2 | 色度 | 铂钴色度单位 | 5 | 5 | 149 | 149 | 100% |
3 | 臭和味 |
| 无 | 无 | 149 | 149 | 100% |
4 | 肉眼可见物 |
| 无 | 无 | 149 | 149 | 100% |
5 | 游离余氯 | mg/L | 0.05 | 0.10 | 149 | 149 | 100% |
6 | 耗氧量 | mg/L | 2.88 | 2.28 | 27 | 27 | 100% |
7 | 菌落总数 | CFU/mL | 7 | 3 | 149 | 149 | 100% |
8 | 总大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 149 | 149 | 100% |
9 | 耐热大肠菌群 | CFU/100mL | 未检出 | 未检出 | 149 | 149 | 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:“最大值”栏目,其中余氯为最小值。
平顶山市自来水有限公司水质监测中心,将于每月28日公布水质信息,若遇节假日,往后顺延。
水质监测中心
2018年10月26日
编辑:刘大冰