平顶山市卫东区纬一路及华耀城周边道路工程勘察设计中标公示
平顶山工程建设招标代理有限公司受平顶山市住房和城乡建设管理局委托,对平顶山市卫东区纬一路及华耀城周边道路工程勘察设计进行公开招标,按照法定程序进行了开标、评标、定标,现就本次招标的中标结果公布如下:
一、项目的基本情况:
1.1、项目名称:平顶山市卫东区纬一路及华耀城周边道路工程勘察设计
1.2、招标编号:PZC2018-0906Bg-70423、PZC2018-0904Bg-70421、PZC2018-0903Bg-70420、PZC2018-0900Bg-70417、PZC2018-0907Bg-70424、PZC2018-0905Bg-70422、PZC2018-0901Bg-70418、PZC2018-0913Bg-70430
1.3、设计周期:45日历天,勘察周期:15日历天;质量要求:合格;
1.4、资金来源:财政资金,已落实。勘察设计费预算总金额约为205万元
1.5、招标范围:招标人发包的全部内容
1.6、标段划分:本项目划分为3个标段,设计内容主要包含可行性研究报告或实施方案(其中卫东区纬一路工程不含可行性研究报告或实施方案,其余工程均包含此项工作内容)、初步设计、施工图设计及后期相关服务等工作;勘察内容主要包含地质勘察、工程测量及后期相关服务等工作。
第一标段:卫东区纬一路工程设计(招标编号:PZC2018-0900Bg-70417)
第二标段:华耀城周边纬一路工程设计(招标编号:PZC2018-0903Bg-70420)、华耀城周边经八路工程设计(招标编号:PZC2018-0906Bg-70423)、华耀城周边经九路工程设计(招标编号:PZC2018-0904Bg-70421)
第三标段:卫东区纬一路等以上四条道路工程勘察(招标编号:PZC2018-0907Bg-70424、PZC2018-0905Bg-70422、PZC2018-0901Bg-70418、PZC2018-0913Bg-70430)
二、招标公告发布媒体及日期:
本次招标公告于2018年6月27日同时在《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《平顶山建设信息网》、《全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)》、《河南招标采购综合网》、《河南省公共资源交易公共服务平台》上发布。
三、评标信息:
评标日期:2018年7月23日
评标地点:平顶山市公共资源交易中心
四、中标信息:
第一标段中标候选人:
第一名:
单位名称 | 郑州市第一建筑工程集团有限公司 | ||
得分 | 86.71 | ||
投标报价 | 投标总报价: 大写:肆拾捌万 小写:480000.00元 | ||
设计周期 | 45 日历天 | ||
投报质量 | 合格 | ||
项目负责人 | 姓 名 | 职 称 | 证书编号 |
易志明 | 高工 | 粤0301001007983H | |
项目配备人员 | 李钢、曹建勤、程艳娥、刘亚杰、周世阳 | ||
企业业绩 | 1、武陟区域宏源路(普济大道--詹郇路)道路改造工程方案、施工图设计 2、武陟区域昌武路(S104--幸福大道)道路改造工程方案、施工图设计 3、郑州事业部新郑区域汇丰路项目施工图设计 |
第二名:
单位名称 | 郑州大学综合设计研究院有限公司 | ||
得分 | 86.57 | ||
投标报价 | 投标总报价: 大写: 肆拾玖万伍仟元 小写:495000.00元 | ||
设计周期 | 45 日历天 | ||
投报质量 | 合格 | ||
项目负责人 | 姓 名 | 职 称 | 证书编号 |
刘志伟 | 高工 | B19030900213 | |
项目配备人员 | 杨永刚、冯辉、崔俊、秦建明、薛原 | ||
企业业绩 | 1、息县息正路道路施工图设计 2、息县景观大道道路工程 3、潢川县发展大道市政道路设计项目 |
第三名:
单位名称 | 河南省城乡规划设计研究总院有限公司 | ||
得分 | 79.96 | ||
投标报价 | 投标总报价: 大写: 肆拾玖万伍仟元 小写: 495000.00元 | ||
设计周期 | 45 日历天 | ||
投报质量 | 合格 | ||
项目负责人 | 姓 名 | 职 称 | 证书编号 |
蒋麦林 | 高工 | B19100900518 | |
项目配备人员 | 李庆伟、杨德民、柳涛、高艳云、李静豪 | ||
企业业绩 | 1、平顶山市大乌路(东环路)南延(建设路--新南环路段)工程 2、新密市开阳路和富民路道路工程勘察设计 3、许鄢城际快速通道勘察及设计 |
第二标段中标候选人:
第一名:
单位名称 | 郑州大学综合设计研究院有限公司 | ||
得分 | 90.79 | ||
投标报价 | 投标总报价: 大写:捌拾壹万 小写:810000.00元 | ||
设计周期 | 45 日历天 | ||
投报质量 | 合格 | ||
项目负责人 | 姓 名 | 职 称 | 证书编号 |
刘志伟 | 高工 | B19030900213 | |
项目配备人员 | 杨永刚、冯辉、崔俊、秦建明、薛原 | ||
企业业绩 | 1、息县息正路道路施工图设计 2、息县景观大道道路工程 3、潢川县发展大道市政道路设计项目 |
第二名:
单位名称 | 郑州市交通规划勘察设计研究院 | ||
得分 | 85.22 | ||
投标报价 | 投标总报价: 大写:捌拾壹万 小写:810000.00元 | ||
设计周期 | 45 日历天 | ||
投报质量 | 合格 | ||
项目负责人 | 姓 名 | 职 称 | 证书编号 |
陈萍 | 教高 | A01130900002 | |
项目配备人员 | 陈猛、李悠、张美丽、李若铭、王浩 | ||
企业业绩 | 1、汤阴县夏都大道等市政工程勘察设计项目 2、汤阴县文博街等市政工程勘察设计项目 3、中牟县2016年新型社区道路工程勘察设计 |
第三名:
单位名称 | 郑州市第一建筑工程集团有限公司 | ||
得分 | 83.54 | ||
投标报价 | 投标总报价:捌拾玖万陆仟元 小写:896000.00 元 | ||
设计周期 | 45 日历天 | ||
投报质量 | 合格 | ||
项目负责人 | 姓 名 | 职 称 | 证书编号 |
刘志伟 | 高工 | B19030900213 | |
项目配备人员 | 杨永刚、冯辉、崔俊、秦建明、薛原 | ||
企业业绩 | 1、息县息正路道路施工图设计 2、息县景观大道道路工程 3、潢川县发展大道市政道路设计项目 |
第三标段中标候选人:
第一名:
单位名称 | 河南地矿集团中昊建设工程有限公司 | ||
得分 | 90.44 | ||
投标报价 | 投标总报价: 大写:陆拾壹万柒仟元 小写:617000.00元 | ||
勘察周期 | 15 日历天 | ||
投报质量 | 合格 | ||
项目负责人 | 姓 名 | 职 称 | 证书编号 |
皇甫行丰 | 高工 | B19970900628 | |
项目配备人员 | 张英举、邢海献、宋云力、尚中元、牛合香 | ||
企业业绩 | 1、峪河门站--辉县门站天然气管道工程 2、站前五街(中原东路--站前三路)道路等7项工程 3、祥和.翰林御府 4、示范区韩公教育园区工程二期地勘项目 5、河南理工大学地下模拟巷道勘察 |
第二名:
单位名称 | 河南工程水文地质勘察院有限公司 | ||
得分 | 86.16 | ||
投标报价 | 大写:伍拾陆万玖仟元 小写:569000.00元 | ||
勘察周期 | 15 日历天 | ||
投报质量 | 合格 | ||
项目负责人 | 姓 名 | 职 称 | 证书编号 |
高权明 | 高工 | AY124100436 | |
项目配备人员 | 陈茂杰、张鹏、罗永军、张健杰、刘景 | ||
企业业绩 | 1、新增国道230许昌境改建工程岩土工程勘察 2、巩义市苏秦路西段道路测量勘察项目 3、登封新区忠义路、孝贤路、地中路、卢鸿路、太和路等六条道路 4、S311封丘尹岗至姚务段改建工程 5、郑州市四环线及大河路快速化部分地质勘察及全线涉铁设计工程第1标段 |
第三名:
单位名称 | 河南省地矿建设工程(集团)有限公司 | ||
得分 | 80.95 | ||
投标报价 | 投标总报价: 大写: 陆拾肆万捌仟元 小写:648000.00元 | ||
勘察周期 | 15 日历天 | ||
投报质量 | 合格 | ||
项目负责人 | 姓 名 | 职 称 | 证书编号 |
何留纪 | 高工 | B20000900273 | |
项目配备人员 | 梁东、梁坤祥、刘兴华、刘建涛、高雪梅 | ||
企业业绩 | 1、科技路湛河桥勘察 2、郑州经开区滨河国际新城中心渠八座桥勘察 3、平顶山市乐武路工程勘察 4、牧野区王村镇河流污染防治工程勘察 5、平顶山健康路等六条道路勘察 |
五、中标公示发布媒介:《河南省政府采购网》、《平顶山市政府采购网》、《平顶山建设信息网》、《全国公共资源交易平台(河南省·平顶山市)》、《河南招标采购综合网》、《河南省公共资源交易公共服务平台》上发布。
六、注意事项:各有关当事人对中标结果如有异议的,可以在中标公示发布之日起三个工作日内,以书面形式同时向招标人和招标代理公司提出质疑(加盖单位公章且法人代表签字),由法定代表人或其原授权代表亲自携带企业营业执照副本原件及本人身份证件(原件)一并提交,并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期未提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。
七、本次招标联系事项:
招标人:平顶山市住房和城乡建设管理局
联系人:黄女士联系电话:0375-2633913
招标代理机构:平顶山工程建设招标代理有限公司
联系人:郭女士联 系 电 话:0375-7670827/15093857211