[河南省][公开招标][施工]河南城建学院实训科创楼项目河南城建学院实训科创楼项目工程施工总承包-中标候选人公示
河南城建学院实训科创楼项目(招标编号为豫工程20230876001)于2023-12-14在河南省公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的中标候选人公示如下:
一、中标候选人
第一名
| 第二名 | 第三名
| |
中标候选人
| 河南四建集团股份有限公司
| 中建三局集团有限公司
| 河南三建建设集团有限公司
|
投标报价(元)/投标费率(%)
| 121744680.420
| 122336051.010
| 122532656.070
|
项目负责人
| |||
质量
| 合格,争创“中州杯”(省优质工程)
| 合格,争创“中州杯”(省优质工程)
| 合格,争创“中州杯”(省优质工程)
|
工期(交货期)
| 540
| 540
| 540
|
1.1、中标候选人项目管理人员情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 姓名 | 人员类别 | 职务 | 身份证号码 | 职业资格证书 | 证书编号
|
1 | 豫工程20230876001001 | 河南四建集团股份有限公司 | 范丽宪 | 其他 | 项目经理 | 412***********3410 | 一级建造师注册证书 | 豫 1412015201521358
|
2 | 豫工程20230876001001 | 河南三建建设集团有限公司 | 郑逢辉 | 其他 | 项目经理 | 410***********7718 | 一级建造师注册证书 | 豫 1412011201210119
|
3 | 豫工程20230876001001 | 中建三局集团有限公司 | 赵毅 | 其他 | 项目经理 | 511***********5418 | 一级建造师注册证书 | 鄂 1422012201210928 |
1.2、中标候选人企业业绩
序号 | 标段编号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额
|
1 | 豫工程20230876001001 | 中建三局集团有限公司 | 三亚崖州湾科技城中学项目EPC(设计、采购、施工)工程总承包 | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 2020年04月20日 | 356749711.38 |
2 | 豫工程20230876001001 | 河南三建建设集团有限公司 | 洛阳创岩创业服务有限公司服务楼工程勘察设计-采购-施工总承包(EPC)项目 | 洛阳创岩创业服务有限公司 | 2019年01月02日 | 157065685.00
|
3 | 豫工程20230876001001 | 河南三建建设集团有限公司 | 洛阳市廉政宣教(基地)中心建设项目EPC工程总承包 | 中共洛阳市纪律检查委员会 | 2019年09月26日 | 257945508.00
|
4 | 豫工程20230876001001 | 河南三建建设集团有限公司 | 豫西煤田地质科技中心项目 | 河南省豫西煤田地质勘察有限公司 | 2020年07月18日 | 141112127.38 |
5 | 豫工程20230876001001 | 中建三局集团有限公司 | 河南省科技馆新馆建设项目 | 黄河勘测规划设计研究院有限公司 | 2019年01月05日 | 1231274041.47
|
6 | 豫工程20230876001001 | 中建三局集团有限公司 | 中共海南省委党校(海南省行政学院、海南省社会主义学院)新校区建设项目 | 海南省发控公共服务设施建设管理有限公司 | 2019年09月16日 | 996257033.96 |
7 | 豫工程20230876001001 | 中建三局集团有限公司 | 三亚崖州湾科技城公共教学区(一期)项目设计施工总承包(EPC) | 三亚崖州湾科技城开发建设有限公司 | 2021年01月26日 | 838357041.60
|
8 | 豫工程20230876001001 | 河南四建集团股份有限公司 | 南阳市万德隆城市广场 | 南阳市万德隆商贸有限责任公司 | 2021年04月16日 | 303104900.00
|
9 | 豫工程20230876001001 | 河南四建集团股份有限公司 | 河南省职工医院医养康复中心(施工) | 河南省职工医院 | 2019年06月03日 | 224132573.75
|
10 | 豫工程20230876001001 | 河南四建集团股份有限公司 | 卢氏县人民医院医技综合楼、心血管病医院影像中心综合楼建设项目 | 卢氏县人民医院 | 2019年04月02日 | 107230283.99 |
11 | 豫工程20230876001001 | 河南三建建设集团有限公司 | 安阳市职业教育园区项目 | 安阳市安智建设投资管理有限公司 | 2020年11月10日 | 262495279.74
|
12 | 豫工程20230876001001 | 河南四建集团股份有限公司 | 罗山县江淮生态城教育生产园(一期)二标段 | 罗山县江淮教育产业园区开发建设有限公司 | 2021年09月28日 | 209669043.66 |
1.3、中标候选人项目负责人业绩
无此项内容
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
2.1招标文件要求的资格能力条件
序号 | 标段编号 | 资格能力条件
|
1 | 豫工程20230876001001 | (1)资质要求: 具备国家建设行政主管部门颁发的建筑工程施工总承包叁级及以上资质,并具有效的安全生产许可证。 (2)拟派相关人员资格要求: 拟派项目经理须具备建筑工程专业一级注册建造师、有效的安全生产考核合格证书(B证),且无正在施工的工程项目,须为投标人正式员工,提供劳动合同及近半年任意连续三个月在社保机构开具的由投标人为其缴纳社保的证明材料。 (3)财务要求:近三年财务状况良好,没有处于财产被接管、冻结、破产状态。 (4)信誉要求:投标人企业未被列入失信被执行人,投标人法定代表人、委托代理人、拟派项目经理未被列入失信被执行人名单,投标人须通过“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)“信用服务”→“失信被执行人”→跳转至“中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”查询企业,通过“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)“个人信用”→“失信被执行人名单查询”或“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)“信用服务”→“失信被执行人”→跳转至“中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”查询或直接通过“中国执行信息公开网(http://zxgk.court.gov.cn/shixin/)”查询法定代表人、委托代理人、拟派项目经理,投标人须按以上查询方式提供网站查询页(须包含查询时间,查询时间为招标公告发布日之后),有失信记录的将被取消投标资格。 (5)其他要求:单位负责人为同一人或者存在控股管理关系的不同单位,不得同时参加本项目的投标;提供在“国家企业信用信息公示系统”网站查询结果网页截图(需显示公司基本信息、主要人员信息、股东信息)。 注:如投标单位为新成立企业出可提供注册后的相关证明材料
|
2.2中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件情况
序号 | 标段编号 | 单位名称 | 资格能力条件
|
1 | 豫工程20230876001001 | 河南三建建设集团有限公司 | 响应招标文件资格要求 |
2 | 豫工程20230876001001 | 中建三局集团有限公司 | 响应招标文件资格要求 |
3 | 豫工程20230876001001 | 河南四建集团股份有限公司 | 响应招标文件资格要求 |
三、废标情况及原因
无废标情况
四、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正前报价 | 修正后报价
|
中建八局第一建设有限公司 | 124841119.940 | 95332231.95 | ||
郑州建工集团有限责任公司 | 129311233.000 | 99446343.23 | ||
中建三局集团有限公司 | 122336051.010 | 93043505.18 | ||
河南四建集团股份有限公司 | 121744680.420 | 92506932.87 | ||
河南省安装集团有限责任公司 | 124488026.610 | 95159971.02 | ||
山东长兴建设集团有限公司 | 121840836.290 | 92954893.64 | ||
南阳市瑞通市政工程有限公司 | 128746330.250 | 98942773.46 | ||
河南三建建设集团有限公司 | 122532656.070 | 93255826.87 | ||
中国建筑第七工程局有限公司 | 122952283.910 | 93879574.75 | ||
河南联创建筑工程有限公司 | 128920537.310 | 99103131.13 | ||
华豫建工集团有限公司 | 130160407.800 | 100257867.86 | ||
中铁七局集团有限公司 | 125092843.830 | 95646521.68 | ||
河南聚荣建筑工程有限公司 | 130146960.490 | 100227385.68 | ||
征途建设有限公司 | 130079251.130 | 100200402.75 | ||
广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 126801532.600 | 97144794.49 |
五、所有投标人或供应商综合标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南四建集团股份有限公司 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
2 | 中建三局集团有限公司 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 |
3 | 河南三建建设集团有限公司 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | 19.0 |
4 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
5 | 中建八局第一建设有限公司 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
6 | 河南省安装集团有限责任公司 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 |
7 | 中铁七局集团有限公司 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
8 | 山东长兴建设集团有限公司 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 |
9 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
10 | 郑州建工集团有限责任公司 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
11 | 河南联创建筑工程有限公司 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
12 | 征途建设有限公司 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
13 | 华豫建工集团有限公司 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 | 7.48 |
14 | 南阳市瑞通市政工程有限公司 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
15 | 河南聚荣建筑工程有限公司 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 | 6.48 |
六、所有投标人或供应商技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G |
1 | 河南四建集团股份有限公司 | 23.5 | 21.6 | 18.5 | 21.6 | 24.5 | 22.9 | 21.0 |
2 | 中建三局集团有限公司 | 22.0 | 18.8 | 17.5 | 20.4 | 22.0 | 21.8 | 22.5 |
3 | 河南三建建设集团有限公司 | 19.5 | 17.2 | 17.5 | 20.0 | 20.5 | 20.1 | 18.0 |
4 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 18.0 | 18.1 | 16.5 | 19.9 | 23.5 | 19.3 | 21.5 |
5 | 中建八局第一建设有限公司 | 20.5 | 19.2 | 16.5 | 20.7 | 23.0 | 20.8 | 22.0 |
6 | 河南省安装集团有限责任公司 | 17.0 | 14.7 | 16.0 | 19.1 | 15.5 | 19.0 | 17.0 |
7 | 中铁七局集团有限公司 | 16.5 | 14.6 | 16.5 | 17.6 | 14.0 | 17.5 | 17.5 |
8 | 山东长兴建设集团有限公司 | 10.5 | 11.7 | 13.5 | 15.1 | 12.0 | 14.1 | 12.5 |
9 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 16.0 | 15.9 | 13.0 | 18.0 | 16.0 | 17.5 | 17.5 |
10 | 郑州建工集团有限责任公司 | 16.5 | 14.6 | 16.0 | 17.4 | 15.0 | 17.5 | 15.5 |
11 | 河南联创建筑工程有限公司 | 15.0 | 14.1 | 12.0 | 17.4 | 14.5 | 17.9 | 14.0 |
12 | 征途建设有限公司 | 13.0 | 13.5 | 12.0 | 16.3 | 12.0 | 16.1 | 14.5 |
13 | 华豫建工集团有限公司 | 14.0 | 13.2 | 13.0 | 16.8 | 14.5 | 16.7 | 19.0 |
14 | 南阳市瑞通市政工程有限公司 | 14.5 | 12.9 | 14.0 | 16.3 | 14.0 | 17.0 | 13.0 |
15 | 河南聚荣建筑工程有限公司 | 12.5 | 13.0 | 12.0 | 15.9 | 12.0 | 15.0 | 12.5 |
七、所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 河南四建集团股份有限公司 | 40.74 | 83.68 |
2 | 中建三局集团有限公司 | 41.94 | 83.15 |
3 | 河南三建建设集团有限公司 | 40.64 | 78.61 |
4 | 中国建筑第七工程局有限公司 | 38.48 | 78.02 |
5 | 中建八局第一建设有限公司 | 36.75 | 77.14 |
6 | 河南省安装集团有限责任公司 | 34.8 | 70.2 |
7 | 中铁七局集团有限公司 | 31.86 | 65.67 |
8 | 山东长兴建设集团有限公司 | 38.37 | 64.64 |
9 | 广西建工集团第四建筑工程有限责任公司 | 27.04 | 60.81 |
10 | 郑州建工集团有限责任公司 | 25.66 | 52.73 |
11 | 河南联创建筑工程有限公司 | 26.73 | 51.72 |
12 | 征途建设有限公司 | 24.96 | 48.37 |
13 | 华豫建工集团有限公司 | 24.48 | 47.27 |
14 | 南阳市瑞通市政工程有限公司 | 25.07 | 47.1 |
15 | 河南聚荣建筑工程有限公司 | 24.47 | 44.22 |
八、公示时间:2023年12月15日至2023年12月18日
九、招标文件规定公示的其他内容
无此项内容
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内向招标人或招标代理机构提出。公示期满对公示结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。
招标人:河南城建学院
代理机构:河南省机电设备招标股份有限公司
联系人:李莹辉
联系电话:0371-65928021